MAWEFLEX™ Multi Verpackungsstahlband für die Verarbeitung in Handgeräten und Automaten, mit Zugfestigkeiten von ca. 650 bis 750 N/mm². Die Bruchdehnung (L=5d) beträgt min. 4 %.
MAWEFLEX™ Verpackungsbänder sind Bänder mit sauber arrondierten und je nach Ausführung mit gebläuten, verzinkten oder lackierten Kanten.
| 1 : blank, leicht gefettet 2 : gebläut und gewachst |
|
| Auf Wunsch | |
| Auf Wunsch |
| Breite in mm |
Dicke in mm |
Bruchlast in max. N |
Rm in N/mm² |
Bruchdehnung min. in % (L=5d) |
| 9,5 | 0,40 | 2800 | 650-750 | 4 |
| 12,7 | 0,40 | 3800 | 650-750 | 4 |
| 0,50 | 4700 | 650-750 | 4 | |
| 0,60 | 5700 | 650-750 | 4 | |
| 0,63 | 6000 | 650-750 | 4 | |
| 16 | 0,40 | 4800 | 650-750 | 4 |
| 0,50 | 6000 | 650-750 | 4 | |
| 0,60 | 7200 | 650-750 | 4 | |
| 0,63 | 7500 | 650-750 | 4 | |
| 19 | 0,50 | 7100 | 650-750 | 4 |
| 0,60 | 8500 | 650-750 | 4 | |
| 0,63 | 8900 | 650-750 | 4 | |
| 0,70 | 9900 | 650-750 | 4 | |
| 0,80 | 11400 | 650-750 | 4 | |
| 0,90 | 12800 | 650-750 | 4 | |
| 25,4 | 0,70 | 13100 | 650-750 | 4 |
| 0,80 | 15000 | 650-750 | 4 | |
| 0,90 | 16800 | 650-750 | 4 | |
| 1,00 | 18700 | 650-750 | 4 | |
| 31,75 | 0,80 | 19000 | 650-750 | 4 |
| 0,90 | 21400 | 650-750 | 4 | |
| 1,00 | 23800 | 650-750 | 4 |
| Aufmachung | RW | OW | ||
| Breite in mm |
Ring Anzahl |
Gewicht in kg | Ring Anzahl |
Gewicht in kg |
| 9,4 | 8 | 350 | ||
| 12,7 | 28 | 550 | 8 | 350 |
| 16,0 | 24 | 580 | 8 | 350 |
| 19,0 | 24 | 660 | 8 | 350 |
| 25,4 | 20 | 740 | 8 | |
| 31,8 | 16 | 760 | 8 | |
| 300 mm | 410 mm | |
| ca. 580 mm | ca. 580 mm | |
| 65 mm |
Ausführung und Aufmachung nach Kundenwunsch

