L'utilisation d'outils de précision, le contrôle électronique de dernière et de l'investissement permanent dans les dernières machines de laminoir, nous sommes en mesure, à partir d'une épaisseur de 0,020 mm dans les différents alliages métalliques produire des films métalliques.
Acier doux | Les aciers au carbone | |||
DIN EN 10139 | DIN EN 10140 | DIN EN 10132/2-4 | DIN EN 10140 | |
DC 01 jusque DC 06 | C 10 S jusque C 75 S | |||
0,025 jusque 0,100 mm | 0,025 jusque 0,100 mm | |||
4,00 jusque 280,00 mm | 4,00 jusque 280,00 mm | |||
demi dur | dur | doux, demi-dur | dur | |
50, 76, 84, 100, 150, 160, 170, 175, 200, 300 mm | ||||
max. 600 mm |