MAWEFLEX™ Premium

MA­WEFLEX™ Premium Verpackungsstahlband für die Verarbeitung in Handgeräten und Automaten, mit Zugfestigkeiten von ca. 750 - 900 N/mm². Bruchdehnung (L=5d) min. 4 - 6 %.

MAWEFLEX™ Verpackungsbänder sind Bänder mit sauber arrondierten und je nach Ausführung mit gebläuten, verzinkten oder lackierten Kanten.

Ausführung 1 : blank, leicht gefettet
Ausführung 2 : gebläut und gewachst
Ausführung 3 : galvanisch matt verzinkt und gewachst
Ausführung 4 : lackiert und gewachst

Je nach Wunsch einschichtig gewickelt oder in Packenwicklung.


Breite
in mm
Dicke
in mm
Bruchlast
in max. N
Rm
in N/ mm²
Bruchdehnung min.
in % (L=5d)
9,5 0,40 3400 750-900  4-6
12,7 0,40 4500 750-900  4-6
0,50 5700 750-900  4-6
0,60 6800 750-900  4-6
0,63 7200 750-900  4-6
16 0,40 5700 750-900  4-6
0,50 7200 750-900  4-6
0,60 8600 750-900  4-6
0,63 9000 750-900  4-6
19 0,50 8500 750-900  4-6
0,60 10200 750-900  4-6
0,63 10700 750-900  4-6
0,70 11900 750-900  4-6
0,80 13600 750-900  4-6
0,90 15300 750-900  4-6
25,4 0,70 15700 750-900  4-6
0,80 18000 750-900  4-6
0,90 20200 750-900  4-6
1,00 22500 750-900  4-6
31,75 0,80 22860 750-900  4-6
0,90 25700 750-900  4-6
1,00 28500 750-900  4-6

Aufmachung RW OW
Breite Ringanzahl Gewicht in kg Ringanzahl Gewicht in kg
9,4     8 350
12,7 28 550 8 350
16,0 24 580 8 350
19,0 24 660 8 350
25,4 20 740 8  
31,8 16 760 8  

  Innendurchm.
in mm
Aussendurchm.
in mm
Breite
in mm
einschichtige Wicklung 300 ca. 580  
Packenwicklung 410 ca. 580 65

Ausführung und Aufmachung natürlich auch nach Ihren Wünschen!